Ansatzteile ohne Kaminhut

Ansatzteile / Übergangsstück

Für isolierte Stahlkamine

Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Dila/Stulpring für Isolation 25mm

 
Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Dila/Stulpring für Isolation 30mm

Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 165 05.20.100.25 05.40.100.25 145.-
125 122 195 05.20.125.25 05.40.125.25 145.-
130 127 195 05.20.130.25 05.40.130.25 145.-
150 147 215 05.20.150.25 05.40.150.25 145.-
175 172 245 05.20.175.25 05.40.175.25 155.-
180 177 245 05.20.180.25 05.40.180.25 155.-
200 197 265 05.20.200.25 05.40.200.25 155.-
225 222 290 05.20.225.25 05.40.225.25 160.-
250 247 315 05.20.250.25 05.40.250.25 170.-
300 297 365 05.20.300.25 05.40.300.25 170.-
350 347 415 05.20.350.25 05.40.350.25 170.-
 
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 175 05.20.100.30 05.40.100.30 145.-
125 122 205 05.20.125.30 05.40.125.30 145.-
130 127 205 05.20.130.30 05.40.130.30 145.-
150 147 225 05.20.150.30 05.40.150.30 145.-
175 172 255 05.20.175.30 05.40.175.30 155.-
180 177 255 05.20.180.30 05.40.180.30 155.-
200 197 275 05.20.200.30 05.40.200.30 155.-
225 222 300 05.20.225.30 05.40.225.30 160.-
250 247 325 05.20.250.30 05.40.250.30 170.-
300 297 375 05.20.300.30 05.40.300.30 170.-
350 347 425 05.20.350.30 05.40.350.30 170.-
 
Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Dila/Stulpring für Isolation 50mm

 
Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Dila/Stulpring für Isolation 80mm

Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 215 05.20.100.50 05.40.100.50 145.-
125 122 245 05.20.125.50 05.40.125.50 145.-
130 127 245 05.20.130.50 05.40.130.50 145.-
150 147 265 05.20.150.50 05.40.150.50 145.-
175 172 295 05.20.175.50 05.40.175.50 155.-
180 177 295 05.20.180.50 05.40.180.50 155.-
200 197 315 05.20.200.50 05.40.200.50 155.-
225 222 340 05.20.225.50 05.40.225.50 160.-
250 247 365 05.20.250.50 05.40.250.50 170.-
300 297 415 05.20.300.50 05.40.300.50 170.-
350 347 465 05.20.350.50 05.40.350.50 170.-
 
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 275 05.20.100.80 05.40.100.80 145.-
125 122 305 05.20.125.80 05.40.125.80 145.-
130 127 305 05.20.130.80 05.40.130.80 145.-
150 147 325 05.20.150.80 05.40.150.80 145.-
175 172 355 05.20.175.80 05.40.175.80 155.-
180 177 355 05.20.180.80 05.40.180.80 155.-
200 197 375 05.20.200.80 05.40.200.80 155.-
225 222 400 05.20.225.80 05.40.225.80 160.-
250 247 425 05.20.250.80 05.40.250.80 170.-
300 297 475 05.20.300.80 05.40.300.80 170.-
350 347 525 05.20.350.80 05.40.350.80 170.-
 

Abschlussdila mit Mantelrohr 500 mm oder 1000 mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Isolation 25 mm

 
Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Isolation 25 mm

Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 165 16.20.100.25 16.40.100.25 205.-
125 122 195 16.20.125.25 16.40.125.25 210.-
130 127 195 16.20.130.25 16.40.130.25 210.-
150 147 215 16.20.150.25 16.40.150.25 215.-
175 172 245 16.20.175.25 16.40.175.25 225.-
180 177 245 16.20.180.25 16.40.180.25 225.-
200 197 265 16.20.200.25 16.40.200.25 235.-
225 222 290 16.20.225.25 16.40.225.25 250.-
250 247 315 16.20.250.25 16.40.250.25 270.-
300 297 365 16.20.300.25 16.40.300.25 310.-
350 347 415 16.20.350.25 16.40.350.25 345.-
 
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 165 26.20.100.25 26.40.100.25 260.-
125 122 195 26.20.125.25 26.40.125.25 265.-
130 127 195 26.20.130.25 26.40.130.25 265.-
150 147 215 26.20.150.25 26.40.150.25 270.-
175 172 245 26.20.175.25 26.40.175.25 280.-
180 177 245 26.20.180.25 26.40.180.25 280.-
200 197 265 26.20.200.25 26.40.200.25 295.-
225 222 290 26.20.225.25 26.40.225.25 310.-
250 247 315 26.20.250.25 26.40.250.25 335.-
300 297 365 26.20.300.25 26.40.300.25 375.-
350 347 415 26.20.350.25 26.40.350.25 420.-
 
Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Isolation 30 mm

 
Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Isolation 30 mm

Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 175 16.20.100.30 16.40.100.30 205.-
125 122 205 16.20.125.30 16.40.125.30 210.-
130 127 205 16.20.130.30 16.40.130.30 210.-
150 147 225 16.20.150.30 16.40.150.30 215.-
175 172 255 16.20.175.30 16.40.175.30 225.-
180 177 255 16.20.180.30 16.40.180.30 225.-
200 197 275 16.20.200.30 16.40.200.30 235.-
225 222 300 16.20.225.30 16.40.225.30 250.-
250 247 325 16.20.250.30 16.40.250.30 270.-
300 297 375 16.20.300.30 16.40.300.30 310.-
350 347 425 16.20.350.30 16.40.350.30 345.-
 
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 175 26.20.100.30 26.40.100.30 260.-
125 122 205 26.20.125.30 26.40.125.30 265.-
130 127 205 26.20.130.30 26.40.130.30 265.-
150 147 225 26.20.150.30 26.40.150.30 270.-
175 172 255 26.20.175.30 26.40.175.30 280.-
180 177 255 26.20.180.30 26.40.180.30 280.-
200 197 275 26.20.200.30 26.40.200.30 295.-
225 222 300 26.20.225.30 26.40.225.30 310.-
250 247 325 26.20.250.30 26.40.250.30 335.-
300 297 375 26.20.300.30 26.40.300.30 375.-
350 347 425 26.20.350.30 26.40.350.30 420.-
 
Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Isolation 50 mm

 
Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Isolation 50 mm

Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 215 16.20.100.50 16.40.100.50 210.-
125 122 245 16.20.125.50 16.40.125.50 215.-
130 127 245 16.20.130.50 16.40.130.50 215.-
150 147 265 16.20.150.50 16.40.150.50 220.-
175 172 295 16.20.175.50 16.40.175.50 235.-
180 177 295 16.20.180.50 16.40.180.50 235.-
200 197 315 16.20.200.50 16.40.200.50 245.-
225 222 340 16.20.225.50 16.40.225.50 265.-
250 247 365 16.20.250.50 16.40.250.50 285.-
300 297 415 16.20.300.50 16.40.300.50 320.-
350 347 465 16.20.350.50 16.40.350.50 360.-
 
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 215 26.20.100.50 26.40.100.50 265.-
125 122 245 26.20.125.50 26.40.125.50 270.-
130 127 245 26.20.130.50 26.40.130.50 270.-
150 147 265 26.20.150.50 26.40.150.50 275.-
175 172 295 26.20.175.50 26.40.175.50 290.-
180 177 295 26.20.180.50 26.40.180.50 290.-
200 197 315 26.20.200.50 26.40.200.50 305.-
225 222 340 26.20.225.50 26.40.225.50 325.-
250 247 365 26.20.250.50 26.40.250.50 350.-
300 297 415 26.20.300.50 26.40.300.50 385.-
350 347 465 26.20.350.50 26.40.350.50 435.-
 
Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Isolation 80 mm

 
Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Isolation 80 mm

Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 275 16.20.100.80 16.40.100.80 215.-
125 122 305 16.20.125.80 16.40.125.80 220.-
130 127 305 16.20.130.80 16.40.130.80 220.-
150 147 325 16.20.150.80 16.40.150.80 225.-
175 172 355 16.20.175.80 16.40.175.80 245.-
180 177 355 16.20.180.80 16.40.180.80 245.-
200 197 375 16.20.200.80 16.40.200.80 255.-
225 222 400 16.20.225.80 16.40.225.80 275.-
250 247 425 16.20.250.80 16.40.250.80 295.-
300 297 475 16.20.300.80 16.40.300.80 330.-
350 347 525 16.20.350.80 16.40.350.80 370.-
 
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 275 26.20.100.80 26.40.100.80 270.-
125 122 305 26.20.125.80 26.40.125.80 275.-
130 127 305 26.20.130.80 26.40.130.80 275.-
150 147 325 26.20.150.80 26.40.150.80 280.-
175 172 355 26.20.175.80 26.40.175.80 300.-
180 177 355 26.20.180.80 26.40.180.80 300.-
200 197 375 26.20.200.80 26.40.200.80 315.-
225 222 400 26.20.225.80 26.40.225.80 345.-
250 247 425 26.20.250.80 26.40.250.80 360.-
300 297 475 26.20.300.80 26.40.300.80 395.-
350 347 525 26.20.350.80 26.40.350.80 445.-
 

Für gemauerte Kamine

Ansatzteil Typ 2 - für gemauerte Kamine

Ansatzteil Typ 2 - für gemauerte Kamine

eckiges Tablett, ohne Stutzen

 
Ansatzteil Typ 3 - für gemauerte Kamine

Ansatzteil Typ 3 - für gemauerte Kamine

eckiges Tablett, runder Stutzen

Nenn-
mass
a Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 270 x 270 06.20.100 06.40.100 65.-
125 300 x 300 06.20.125 06.40.125 65.-
130 300 x 300 06.20.130 06.40.130 65.-
150 320 x 320 06.20.150 06.40.150 65.-
175 350 x 350 06.20.175 06.40.175 70.-
180 350 x 350 06.20.180 06.40.180 70.-
200 370 x 370 06.20.200 06.40.200 70.-
225 400 x 400 06.20.225 06.40.225 75.-
250 420 x 420 06.20.250 06.40.250 80.-
300 470 x 470 06.20.300 06.40.300 80.-
350 520 x 520 06.20.350 06.40.350 80.-
 
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 270 x 270 97 07.20.100 07.40.100 95.-
125 300 x 300 122 07.20.125 07.40.125 95.-
130 300 x 300 127 07.20.130 07.40.130 95.-
150 320 x 320 147 07.20.150 07.40.150 95.-
175 350 x 350 172 07.20.175 07.40.175 105.-
180 350 x 350 177 07.20.180 07.40.180 105.-
200 370 x 370 197 07.20.200 07.40.200 105.-
225 400 x 400 222 07.20.225 07.40.225 110.-
250 420 x 420 247 07.20.250 07.40.250 120.-
300 470 x 470 297 07.20.300 07.40.300 120.-
350 520 x 520 347 07.20.350 07.40.350 120.-
 
Ansatzteil Typ 4 - für gemauerte Kamine

Ansatzteil Typ 4 - für gemauerte Kamine

eckiges Tablett, eckiger Stutzen

   
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 x 100 270 x 270 96 x 96 08.20.100 08.40.100 100.-
120 x 120 300 x 300 116 x 116 08.20.120 08.40.120 100.-
140 x 140 310 x 310 136 x 136 08.20.140 08.40.140 100.-
160 x 160 330 x 330 156 x 156 08.20.160 08.40.160 100.-
180 x 180 350 x 350 176 x 176 08.20.180 08.40.180 110.-
200 x 200 370 x 370 196 x 196 08.20.200 08.40.200 110.-
225 x 225 400 x 400 221 x 221 08.20.225 08.40.225 115.-
250 x 250 420 x 420 246 x 246 08.20.250 08.40.250 125.-
300 x 300 470 x 470 296 x 296 08.20.300 08.40.300 125.-
350 x 350 520 x 520 346 x 346 08.20.350 08.40.350 125.-
   
 
Gestiegene Material- und Energiepreise zwingen uns zu einer Preiserhöhung. mehr >>